Anoa

| Pays: | . |
| Année: | 2008 |
| Usine: | PT Pindad |
| Moteur: | Turbodiesel Renault MIDR de 320cv |
| Vitesse: | 53 mph |
| Autonomie: | 290 milles |
| Poids: | 14 tonnes |
| Emport: | 3 servants et jusqu’à 10 soldats équipés |
| Armes: | Mini-tourelle avec mitrailleuse de 12.7mm et lance-grenade CIS de 40mm, fumigènes; navigation GPS et viseur thermique |
| Note: | Transporteur de troupe blindé conçu et produit en Indonésie. Le prototype a été testé avec succès en 2006 et adopté deux ans plus tard. Le Anoa a une coque blindée tout-acier capable de dévier les projectiles de 12.7mm et les éclats d’artillerie. La suspension a été produite par la firme Pansar, mais le moteur et la transmission ont été achetés chez Renault. Le chauffeur est assis à droite et le chef à gauche. L’espace interne n’est pas très bonne avec 10 soldats à bord. Une variante améliorée appelée Anoa 2 a été produite en 2010 et possède une tourelle CSE montant un canon de 90mm. L’Anoa original a été acheté par deux pays. |
© Sites JPA, 2013