L-85A1 et L-85A2 | | ||||
| |||||
Manufacturier: Usines d'État | |||||
Calibre(s): 5.56x45 OTAN | Cadence: 600 coups/minute | ||||
| |||||
Mécanisme: Tir sélectif, gaz | Capacité: 30 cartouches | ||||
Long canon: 16.7 pouces | Longueur totale: 39 pouces | ||||
| |||||
Poids: 7.7 livres | Visée: ajustable | ||||
Origine: britannique | Adoption: 1984 (L-85A1) et 2002 (L-85A2) | ||||
Prix: $1300 | Statut(Canada) Prohibé | ||||
Portée pratique: 250 mètres sur point d'appui. | |||||
Utilisateurs: Angleterre |