Pasi

| Pays: | . |
| Année: | 1983 |
| Usine: | Sisu Inc |
| Moteur: | Diesel Valmet de 271cv |
| Vitesse: | 60 mph |
| Autonomie: | 500 milles |
| Poids: | 13.5 tonnes |
| Emport: | 2 servants et 10 soldats équipés |
| Note: | La firme Sisu Autos a présenté un prototype appelé XA-180 pour doter l’armée finlandaise d’un nouveau transporteur de troupe blindé. La coque blindé n’a que ½ pouces d’épaisseur, mais permet de dévier la plupart des projectiles 7.62mm et d’éclats de mortier, tout en permettant une meilleur vitesse sur et hors routes. Les vitres sont blindées et, surtout, le plancher blindé est résistant aux mines anti-personnelles. Le Pasi peut négocier une pente de 60 degrés. Des meurtrières latérales permettent aux fantassins d’utiliser leurs armes individuelles. Le Pasi ne porte aucun armement, et il a été surtout utilisé en milieu périurbain pour faire des patrouilles dans le cadre de l’ONU – du Golan jusqu’au Tchad. |
© Sites JPA, 2013