PZKW-2J

| Pays: | . |
| Année: | 1942 |
| Usine: | Henschel et Daimler-Benz |
| Moteur: | Maybach à essence de 138cv |
| Vitesse: | 20 mph |
| Autonomie: | 180 milles |
| Poids: | 18 tonnes |
| Armes: | Tube de 40mm; coaxiale 8mm - ou 2 mitrailleuses 8mm |
| Note: | Une version spécialement conçue pour la reconnaissance avancée, avec une augmentation du blindage frontal à 80mm, latéral et arrière à 50mm, dorsal à 25mm, ce qui lui donne une meilleure protection contre les mines et les projectiles antichar de 14.5mm. Il ne peut dévier les projectiles de 76,2mm russes. Sa particularité est son système de traction à chenilles large qui sera utilisée sur le PZKW-V. Deux variantes existent: l'une armée de mitrailleuse, et l'autre d'un canon. Le PZKW-2J utilise le même moteur Maybach que le PZKW-2 original, ce qui réduit sa vitesse à 20 mph. Seulement une vingtaine d'exemplaires furent produits. |
© Sites JPA, 2013