SG-43 | | |||
| ||||
Manufacturier: Usines d'État | ||||
Calibre(s): 7.62x54R Nagant | ||||
Mécanisme: automatique, gaz | Cadence: 550 coups/minute | |||
Alimentation: bande métallique de 250 cartouches | ||||
| ||||
Long canon: 28 pouces | Longueur totale: 44.1 pouces | |||
Poids: 30.4 livres | Visée: ajustable | |||
Origine: russe | Adoption: 1943 | |||
Prix: $2200.00 | Statut(Canada) Prohibée | |||
Portée pratique: 400 mètres | ||||
Utilisateurs: URSS' Chine, Corée du Nord, Vietnam-Nord, Égypte, Syrie, Cuba, Yougoslavie, Indonésie, Algérie, Lybie, Angola, Éthiopie, Yémen. |