Tosan

| Pays: | . |
| Année: | 1997 |
| Usine: | Usine d'État |
| Moteur: | Diesel |
| Vitesse: | 50 mph |
| Autonomie: | 230 milles |
| Poids: | 8 tonnes |
| Armes: | Tube court de 90mm; coaxiale 7.62mm, fumigènes |
| Note: | Char léger iranien pour la reconnaissance. Il est inspiré des Scimitar et Scorpion britannique. Le blindage a été augmenté pour dévier les projectiles de 12,7mm, et les éclats d'obus divers. Il a une nouvelle transmission et a moins de roues que le Scorpion, et beaucoup plus léger que ce dernier. Une variante existe et porte des missiles antichar. |
© Sites JPA, 2012