Tur

| Pays: | . |
| Année: | 2007 |
| Usine: | AMZ |
| Moteur: | Diesel Iveco de 166cv |
| Vitesse: | 55 mph |
| Autonomie: | 300 milles, approx |
| Poids: | 4.8 tonnes |
| Emport: | 1 servant et 4 soldats équipés |
| Note: | Camionette blindée lourde 4x4 pour la patrouille urbaine et liaison à l’arrière d’une zone d’opérations. Sa coque blindée est tout-acier et son plancher blindé est renforcé pour dévier le souffle de certaines mines équivalant à 13 livres de TNT. Le toit légèrement blindé est muni d’un socle circulaire pour fixer une mini-tourelle. Le moteur, la transmission et la suspension sont fabriqués chez Iveco. Le Tur a été testé avec succès, malgré le fait que deux des cinq prototypes ont été détruits par le souffle de mines. L’armée polonaise l’a adoptée, mais la production de série tarde à venir. Aucun client étranger ne s’est montré intéressé à l’acquérir. |
© Sites JPA, 2012