Victory MC5 | |||||
| |||||
Calibre(s): 9mm Luger, .38 Super, .41 AE, 10mm, .45 ACP | |||||
Usine: Victory Arms Ltd | |||||
Mécanisme: Pistolet à action en acier | |||||
Capacité: 10 à 17 cartouches | Poignée: Bois ou plastique | ||||
Longueur du canon: 4.2 à 7.5 pouces | |||||
Longueur totale: Variées | |||||
Poids: 2.3 livres | Adoption: 1989 | ||||
Portée pratique: 25 verges | |||||
Utilisateurs: Angleterre, États-Unis, Australie | |||||
Statut légal (Canada): Restreint (10 cartouches) | |||||
Prix: $400 à $750 |